Аналог Addinol Longlife Grease HP1 - ARGO Elit HDS EP1
Longlife Grease HP1

Форма выпуска
Argo Elit HDS EP1

Форма выпуска

Картридж 0,37 кг

Евроведро 17/ 18 кг
Бочка 175/ 180 кг
| Показатель | Метод | Addinol Longlife Grease HP1 | Argo Elit HDS EP1 |
|---|---|---|---|
| Загуститель | - | Литий | Lithium |
| Базовое масло | - | Минеральное | Минеральное |
| Диапазон рабочих температур, ºС | - | -30..+140 | -30..+140 |
| Классификация смазок | DIN 51502 | KP1N-30 | KP1N-30 |
| Цвет смазки | Визуально | Кремовый | Коричневый |
| Класс консистенции NLGI | DIN 51818 | 1 | 1 |
| Пенетрация 0,1 мм | DIN ISO 2137 | 310-340 | 310-340 |
| Вязкость (при 40ºС, мм2/с) | DIN 51562-1 | 180 | 220 |
| Температура каплепадения, ºС | DIN ISO 2176 | 180 | 190 |
| Нагрузка сваривания, Н | DIN 51350 | 2600 | 2930 |


