Аналог Agip / Eni Grease LCX 1.5/460 - ARGO TermoSint 460 (ТермоСинт 460)
Grease LCX 1.5/460

Форма выпуска

Картридж

Ведро

Бочка
Argo TermoSint 460 (ТермоСинт 460)

Форма выпуска

Картридж 0,37 кг

Евроведро 17/ 18 кг
Евробочка 175/ 180 кг
| Показатель | Метод | Agip / Eni Grease LCX 1.5/460 | Argo TermoSint 460 (ТермоСинт 460) |
|---|---|---|---|
| Загуститель | - | Литий комплекс | Литиевый комплекс |
| Базовое масло | - | Синтетическое | Синтетическое |
| Диапазон рабочих температур, ºС | - | -40..+180 | -50..+150ºС |
| Классификация смазок | DIN 51502 | KPHC 1,5R -40 | н.д. |
| Цвет смазки | Визуально | Бежевый | Красный |
| Класс консистенции NLGI | DIN 51818 | 1,5 | - |
| Пенетрация 0,1 мм | DIN ISO 2137 | н.д. | |
| Вязкость (при 40ºС, мм2/с) | DIN 51562-1 | 460 | 460 |
| Температура каплепадения, ºС | DIN ISO 2176 | 290 | 265 |
| Нагрузка сваривания, Н | DIN 51350 | 3087 | 2607 |
