Аналог Bechem High-Lub L 1EP - ARGO Elit MP EP1
High-Lub L 1EP

Форма выпуска

Картридж 0.4 кг

Ведро 18 кг

Бочка 180 кг
Argo Elit MP EP1

Форма выпуска

Картридж 0,37 кг

Евроведро 17/ 18 кг
Бочка 175/ 180 кг
| Показатель | Метод | Bechem High-Lub L 1EP | Argo Elit MP EP1 |
|---|---|---|---|
| Загуститель | - | Гидроксистеарат лития | Lithium |
| Базовое масло | - | Минеральное | Минеральное |
| Диапазон рабочих температур, ºС | - | -30..+120 | от -30ºС до +130ºС |
| Классификация смазок | DIN 51502 | н.д. | KP1K-30 |
| Цвет смазки | Визуально | Светло-коричневый | Коричневый |
| Класс консистенции NLGI | DIN 51818 | 1 | 1 |
| Пенетрация 0,1 мм | DIN ISO 2137 | 310-340 | |
| Вязкость (при 40ºС, мм2/с) | DIN 51562-1 | 100 | 112 |
| Температура каплепадения, ºС | DIN ISO 2176 | н.д. | 180 |
| Нагрузка сваривания, Н | DIN 51350 | н.д. | 2450 |


