Аналог Bechem High-Lub LT-0EP - ARGO Elit HDS EP0
High-Lub LT-0EP

Форма выпуска

Картридж 0.4 кг

Ведро 18 кг

Бочка 180 кг
Argo Elit HDS EP0

Форма выпуска

Картридж 0,37 кг

Евроведро 17 кг
Бочка 175 кг
| Показатель | Метод | Bechem High-Lub LT-0EP | Argo Elit HDS EP0 |
|---|---|---|---|
| Загуститель | - | Lithium | Lithium |
| Базовое масло | - | Минеральное | Минеральное |
| Диапазон рабочих температур, ºС | - | -20…+120 | от -30..+140 |
| Классификация смазок | DIN 51502 | н.д. | KP0N-30 |
| Цвет смазки | Визуально | н.д. | Коричневый |
| Класс консистенции NLGI | DIN 51818 | 0 | 00 |
| Пенетрация 0,1 мм | DIN ISO 2137 | 355-385 | |
| Вязкость (при 40ºС, мм2/с) | DIN 51562-1 | 180 | 220 |
| Температура каплепадения, ºС | DIN ISO 2176 | н.д. | н.д. |
| Нагрузка сваривания, Н | DIN 51350 | н.д. | 2930 |


