Аналог BP Energrease LS EP0 - ARGO Elit HDS (Элит ЭйчДиЭс)
Energrease LS EP0

Форма выпуска

Картридж 0,4 кг

Ведро 15 кг

Бочка 180 кг
Argo Elit HDS (Элит ЭйчДиЭс)

Форма выпуска

Картридж 0,37 кг

Евроведро 17/ 18 кг
Бочка 175/ 180 кг
| Показатель | Метод | BP Energrease LS EP0 | Argo Elit HDS (Элит ЭйчДиЭс) |
|---|---|---|---|
| Загуститель | - | Lithium | Литий |
| Базовое масло | - | Минеральное | Минеральное |
| Диапазон рабочих температур, ºС | - | от -30 °C до +120 °C | от -30ºС до +140ºС |
| Классификация смазок | DIN 51502 | KP0K | н.д. |
| Цвет смазки | Визуально | Коричневый | Коричневый |
| Класс консистенции NLGI | DIN 51818 | 0 | - |
| Пенетрация 0,1 мм | DIN ISO 2137 | 355-385 | |
| Вязкость (при 40ºС, мм2/с) | DIN 51562-1 | 180 | 220 |
| Температура каплепадения, ºС | DIN ISO 2176 | 180 | 190 |
| Нагрузка сваривания, Н | DIN 51350 | 2600 | 2607 |
