Аналог BP Energrease LS EP3 - ARGO Elit MP EP3
Energrease LS EP3

Форма выпуска

Картридж 0,4 кг

Ведро 15 кг

Бочка 180 кг
Argo Elit MP EP3

Форма выпуска

Картридж 0,37 кг

Евроведро 17/ 18 кг
Бочка 175/ 180 кг
| Показатель | Метод | BP Energrease LS EP3 | Argo Elit MP EP3 |
|---|---|---|---|
| Загуститель | - | Lithium | Литий |
| Базовое масло | - | Минеральное | Минеральное |
| Диапазон рабочих температур, ºС | - | от -25 °C до +140 °C | от -30ºС до +130ºС |
| Классификация смазок | DIN 51502 | KP3K | KP3K-30 |
| Цвет смазки | Визуально | Коричневый | Коричневый |
| Класс консистенции NLGI | DIN 51818 | 3 | 3 |
| Пенетрация 0,1 мм | DIN ISO 2137 | 220-250 | 220-250 |
| Вязкость (при 40ºС, мм2/с) | DIN 51562-1 | 155 | 112 |
| Температура каплепадения, ºС | DIN ISO 2176 | 190 | 180 |
| Нагрузка сваривания, Н | DIN 51350 | 2600 | 2450 |


