Аналог Castrol Molub Alloy 860/220-2 ES - ARGO TermoMax (ТермоМакс)
Molub Alloy 860/220-2 ES

Форма выпуска

Картридж 0,37 кг

Ведро 18 кг

Бочка 180 кг
Argo TermoMax (ТермоМакс)

Форма выпуска

Картридж 0,37 кг

Евроведро : 4.5 | 9 | 18 кг
Бочка 180 кг
| Показатель | Метод | Castrol Molub Alloy 860/220-2 ES | Argo TermoMax (ТермоМакс) |
|---|---|---|---|
| Загуститель | - | Lithium-Complex | Литиевый комплекс |
| Базовое масло | - | Минеральное | Минеральное |
| Диапазон рабочих температур, ºС | - | -3..+200 | от -30ºС до +160ºС |
| Классификация смазок | DIN 51502 | н.д. | н.д. |
| Цвет смазки | Визуально | Темно-серый | Темно-серый |
| Класс консистенции NLGI | DIN 51818 | 2 | 1 |
| Пенетрация 0,1 мм | DIN ISO 2137 | 265-295 | |
| Вязкость (при 40ºС, мм2/с) | DIN 51562-1 | 220 | 220 |
| Температура каплепадения, ºС | DIN ISO 2176 | 260 | 250 |
| Нагрузка сваривания, Н | DIN 51350 | 4900 |
