Аналог Fuchs RENOLIT EP1 - ARGO Elit HDS (Элит ЭйчДиЭс)
RENOLIT EP1

Форма выпуска

Картридж 0,37 кг

Ведро 18 кг

Бочка 180 кг
Argo Elit HDS (Элит ЭйчДиЭс)

Форма выпуска

Картридж 0,37 кг

Евроведро 17/ 18 кг
Бочка 175/ 180 кг
| Показатель | Метод | Fuchs RENOLIT EP1 | Argo Elit HDS (Элит ЭйчДиЭс) |
|---|---|---|---|
| Загуститель | - | Lithium | Литий |
| Базовое масло | - | Минеральное | Минеральное |
| Диапазон рабочих температур, ºС | - | -30..+120 | от -30ºС до +140ºС |
| Классификация смазок | DIN 51502 | KP1K-30 | н.д. |
| Цвет смазки | Визуально | коричневый | Коричневый |
| Класс консистенции NLGI | DIN 51818 | 1 | - |
| Пенетрация 0,1 мм | DIN ISO 2137 | 310-340 | |
| Вязкость (при 40ºС, мм2/с) | DIN 51562-1 | 230 | 220 |
| Температура каплепадения, ºС | DIN ISO 2176 | 182 | 190 |
| Нагрузка сваривания, Н | DIN 51350 | 2453 | 2607 |
