Аналог Fuchs RENOLIT FEP1 - ARGO Elit HDS EP1
RENOLIT FEP1

Форма выпуска

Картридж 0,37 кг

Ведро 18 кг

Бочка 180 кг
Argo Elit HDS EP1

Форма выпуска

Картридж 0,37 кг

Евроведро 17/ 18 кг
Бочка 175/ 180 кг
| Показатель | Метод | Fuchs RENOLIT FEP1 | Argo Elit HDS EP1 |
|---|---|---|---|
| Загуститель | - | Lithium | Lithium |
| Базовое масло | - | Минеральное | Минеральное |
| Диапазон рабочих температур, ºС | - | -20..+140 | -30..+140 |
| Классификация смазок | DIN 51502 | KP1N-20 | KP1N-30 |
| Цвет смазки | Визуально | Светло-желтый | Коричневый |
| Класс консистенции NLGI | DIN 51818 | 1 | 1 |
| Пенетрация 0,1 мм | DIN ISO 2137 | 310-340 | 310-340 |
| Вязкость (при 40ºС, мм2/с) | DIN 51562-1 | 200 | 220 |
| Температура каплепадения, ºС | DIN ISO 2176 | 180 | 190 |
| Нагрузка сваривания, Н | DIN 51350 | 2600 | 2930 |


