Аналог Mobil Centaur XHP 462 - ARGO TermoLub S460 (ТермоЛаб Эс460)
Centaur XHP 462

Форма выпуска

бочка

ведро

картридж
Argo TermoLub S460 (ТермоЛаб Эс460)

Форма выпуска

Картридж 0,37 кг

Евроведро 18 кг
Евробочка 180 кг
| Показатель | Метод | Mobil Centaur XHP 462 | Argo TermoLub S460 (ТермоЛаб Эс460) |
|---|---|---|---|
| Загуститель | - | Calcium Sulphonate Complex | Сульфонат кальция |
| Базовое масло | - | Минеральное | Минеральное |
| Диапазон рабочих температур, ºС | - | н.д. | -20..+180ºС |
| Классификация смазок | DIN 51502 | н.д. | н.д. |
| Цвет смазки | Визуально | Янтарный | Светло-коричневый |
| Класс консистенции NLGI | DIN 51818 | 2 | 1 |
| Пенетрация 0,1 мм | DIN ISO 2137 | 265-295 | |
| Вязкость (при 40ºС, мм2/с) | DIN 51562-1 | 460 | 460 |
| Температура каплепадения, ºС | DIN ISO 2176 | 275 | 270 |
| Нагрузка сваривания, Н | DIN 51350 | 3920 |
