Аналог Mobil Delvac Xtreme Grease - ARGO TermoLit HD (ТермоЛит ЭйчДи)







| Показатель | Метод | Mobil Delvac Xtreme Grease | Argo TermoLit HD (ТермоЛит ЭйчДи) |
|---|---|---|---|
| Загуститель | - | Lithium-Complex | Литиевый комплекс |
| Базовое масло | - | Минеральное | Минеральное |
| Диапазон рабочих температур, ºС | - | -20..+175 | от -20ºС до +180ºС |
| Классификация смазок | DIN 51502 | KP2P-20 | н.д. |
| Цвет смазки | Визуально | Оранжевый | Желтый |
| Класс консистенции NLGI | DIN 51818 | 2 | 2 |
| Пенетрация 0,1 мм | DIN ISO 2137 | 280 | |
| Вязкость (при 40ºС, мм2/с) | DIN 51562-1 | 320 | 460 |
| Температура каплепадения, ºС | DIN ISO 2176 | 260 | 260 |
| Нагрузка сваривания, Н | DIN 51350 | н.д. |
