Аналог Mobil Mobilgrease CM-L - ARGO TermoMax (ТермоМакс)
Mobilgrease CM-L

Форма выпуска

бочка

ведро

картридж
Argo TermoMax (ТермоМакс)

Форма выпуска

Картридж 0,37 кг

Евроведро : 4.5 | 9 | 18 кг
Бочка 180 кг
| Показатель | Метод | Mobil Mobilgrease CM-L | Argo TermoMax (ТермоМакс) |
|---|---|---|---|
| Загуститель | - | Lithium-Complex | Литиевый комплекс |
| Базовое масло | - | Минеральное | Минеральное |
| Диапазон рабочих температур, ºС | - | -30..+145 | от -30ºС до +160ºС |
| Классификация смазок | DIN 51502 | н.д. | н.д. |
| Цвет смазки | Визуально | Темно-серый | Темно-серый |
| Класс консистенции NLGI | DIN 51818 | 1 | 1 |
| Пенетрация 0,1 мм | DIN ISO 2137 | 325 | |
| Вязкость (при 40ºС, мм2/с) | DIN 51562-1 | 150 | 220 |
| Температура каплепадения, ºС | DIN ISO 2176 | 260 | 250 |
| Нагрузка сваривания, Н | DIN 51350 | 2450 |
