Аналог Mobil Mobilith SHC 1000 Special - ARGO TermoSint 1000 M
Mobilith SHC 1000 Special

Форма выпуска

бочка

ведро

картридж
Argo TermoSint 1000 M

Форма выпуска

Картридж 0,37 кг

Евроведро 17/ 18 кг
Евробочка 175/ 180 кг
| Показатель | Метод | Mobil Mobilith SHC 1000 Special | Argo TermoSint 1000 M |
|---|---|---|---|
| Загуститель | - | Li-Complex | Литиевый комплекс |
| Базовое масло | - | ПАО | Синтетическое |
| Диапазон рабочих температур, ºС | - | -20..+150 | -20..+180ºС |
| Классификация смазок | DIN 51502 | KPFHC2R-20 | KPFHC2R-20 |
| Цвет смазки | Визуально | Черный | Черный |
| Класс консистенции NLGI | DIN 51818 | 2 | 2 |
| Пенетрация 0,1 мм | DIN ISO 2137 | 265-295 | |
| Вязкость (при 40ºС, мм2/с) | DIN 51562-1 | 1000 | 1000 |
| Температура каплепадения, ºС | DIN ISO 2176 | 265 | 265 |
| Нагрузка сваривания, Н | DIN 51350 | 6076 | 6546 |


