Аналог Mobil Mobilith SHC 1500 - ARGO TermoSint 1500
Mobilith SHC 1500

Форма выпуска

бочка

ведро

картридж
Argo TermoSint 1500

Форма выпуска

Картридж 0,37 кг

Евроведро 17/ 18 кг
Евробочка 175/ 180 кг
| Показатель | Метод | Mobil Mobilith SHC 1500 | Argo TermoSint 1500 |
|---|---|---|---|
| Загуститель | - | Li-Complex | Литиевый комплекс |
| Базовое масло | - | ПАО | Синтетическое |
| Диапазон рабочих температур, ºС | - | -20..+150 | -20..+180ºС |
| Классификация смазок | DIN 51502 | KPHC1-2R-20 | KPHC1-2R-20 |
| Цвет смазки | Визуально | Красный | Красный |
| Класс консистенции NLGI | DIN 51818 | 1.5 | 1,5 |
| Пенетрация 0,1 мм | DIN ISO 2137 | 305 | |
| Вязкость (при 40ºС, мм2/с) | DIN 51562-1 | 1500 | 1500 |
| Температура каплепадения, ºС | DIN ISO 2176 | 265 | 265 |
| Нагрузка сваривания, Н | DIN 51350 | 2450 | 2607 |


