Аналог Mobil Mobilith SHC PM 460 - ARGO TermoSint 460 (ТермоСинт 460)
Mobilith SHC PM 460

Форма выпуска

картридж

ведро

бочка
Argo TermoSint 460 (ТермоСинт 460)

Форма выпуска

Картридж 0,37 кг

Евроведро 17/ 18 кг
Евробочка 175/ 180 кг
| Показатель | Метод | Mobil Mobilith SHC PM 460 | Argo TermoSint 460 (ТермоСинт 460) |
|---|---|---|---|
| Загуститель | - | Li-Complex | Литиевый комплекс |
| Базовое масло | - | ПАО | Синтетическое |
| Диапазон рабочих температур, ºС | - | -40..+150 | -50..+150ºС |
| Классификация смазок | DIN 51502 | KPHC1-2N-40 | н.д. |
| Цвет смазки | Визуально | Беловатый | Красный |
| Класс консистенции NLGI | DIN 51818 | 1.5 | - |
| Пенетрация 0,1 мм | DIN ISO 2137 | 305 | |
| Вязкость (при 40ºС, мм2/с) | DIN 51562-1 | 460 | 460 |
| Температура каплепадения, ºС | DIN ISO 2176 | 275 | 265 |
| Нагрузка сваривания, Н | DIN 51350 | 2450 | 2607 |
