Аналог Mobil Mobilux EP2 - ARGO Elit HDS (Элит ЭйчДиЭс)
Mobilux EP2

Форма выпуска

Картридж 0,37 кг

Ведро 18 кг

Бочка 180 кг
Argo Elit HDS (Элит ЭйчДиЭс)

Форма выпуска

Картридж 0,37 кг

Евроведро 17/ 18 кг
Бочка 175/ 180 кг
| Показатель | Метод | Mobil Mobilux EP2 | Argo Elit HDS (Элит ЭйчДиЭс) |
|---|---|---|---|
| Загуститель | - | Lithium | Литий |
| Базовое масло | - | Минеральное | Минеральное |
| Диапазон рабочих температур, ºС | - | -20..+120 | от -30ºС до +140ºС |
| Классификация смазок | DIN 51502 | KP2K-20 | н.д. |
| Цвет смазки | Визуально | Коричневый | Коричневый |
| Класс консистенции NLGI | DIN 51818 | 2 | - |
| Пенетрация 0,1 мм | DIN ISO 2137 | 265-295 | |
| Вязкость (при 40ºС, мм2/с) | DIN 51562-1 | 160 | 220 |
| Температура каплепадения, ºС | DIN ISO 2176 | 190 | 190 |
| Нагрузка сваривания, Н | DIN 51350 | 2450 | 2607 |
