Аналог Mobil Unirex N2 - ARGO Termolit W EP2







| Показатель | Метод | Mobil Unirex N2 | Argo Termolit W EP2 |
|---|---|---|---|
| Загуститель | - | Lithium-Complex | Lithium-Complex |
| Базовое масло | - | Минеральное | Полусинтетическое |
| Диапазон рабочих температур, ºС | - | -20..+140 | от -40ºС до +160ºС |
| Классификация смазок | DIN 51502 | KP2N-20 | KP2P-40 |
| Цвет смазки | Визуально | Зеленый | Желтый |
| Класс консистенции NLGI | DIN 51818 | 2 | 2 |
| Пенетрация 0,1 мм | DIN ISO 2137 | 280 | |
| Вязкость (при 40ºС, мм2/с) | DIN 51562-1 | 115 | 70 |
| Температура каплепадения, ºС | DIN ISO 2176 | 210 | 240 |
| Нагрузка сваривания, Н | DIN 51350 | н.д. | 2067 |


