Аналог Shell Gadus S2 V220 2 - ARGO Elit HDS EP2







| Показатель | Метод | Shell Gadus S2 V220 2 | Argo Elit HDS EP2 |
|---|---|---|---|
| Загуститель | - | Lithium | Литий |
| Базовое масло | - | Минеральное | Минеральное |
| Диапазон рабочих температур, ºС | - | -20..+120 | от -30ºС до +140ºС |
| Классификация смазок | DIN 51502 | н.д. | KP2N-30 |
| Цвет смазки | Визуально | н.д. | Коричневый |
| Класс консистенции NLGI | DIN 51818 | 2 | 2 |
| Пенетрация 0,1 мм | DIN ISO 2137 | 265-295 | 265-295 |
| Вязкость (при 40ºС, мм2/с) | DIN 51562-1 | 220 | 220 |
| Температура каплепадения, ºС | DIN ISO 2176 | 180 | 190 |
| Нагрузка сваривания, Н | DIN 51350 | 3087 | 2930 |


