Аналог Shell Gadus S5 V460 1.5 - ARGO TermoSint 460 (ТермоСинт 460)
Gadus S5 V460 1.5

Форма выпуска

картридж

бочка

ведро
Argo TermoSint 460 (ТермоСинт 460)

Форма выпуска

Картридж 0,37 кг

Евроведро 17/ 18 кг
Евробочка 175/ 180 кг
| Показатель | Метод | Shell Gadus S5 V460 1.5 | Argo TermoSint 460 (ТермоСинт 460) |
|---|---|---|---|
| Загуститель | - | Li-Complex | Литиевый комплекс |
| Базовое масло | - | ПАО | Синтетическое |
| Диапазон рабочих температур, ºС | - | н.д. | -50..+150ºС |
| Классификация смазок | DIN 51502 | н.д. | н.д. |
| Цвет смазки | Визуально | Светло-коричневый | Красный |
| Класс консистенции NLGI | DIN 51818 | 1,5 | - |
| Пенетрация 0,1 мм | DIN ISO 2137 | 290-320 | |
| Вязкость (при 40ºС, мм2/с) | DIN 51562-1 | 460 | 460 |
| Температура каплепадения, ºС | DIN ISO 2176 | 250 | 265 |
| Нагрузка сваривания, Н | DIN 51350 | н.д. | 2607 |
