Аналог Teboil DKW-Grease - ARGO TermoPlex 500 OG (ТермоПлекс 500 ОДжи)







| Показатель | Метод | Teboil DKW-Grease | Argo TermoPlex 500 OG (ТермоПлекс 500 ОДжи) |
|---|---|---|---|
| Загуститель | - | Натрий | Алюминиевый комплекс |
| Базовое масло | - | Минеральное | Минеральное |
| Диапазон рабочих температур, ºС | - | -10..+100 | от -25 до +160 ⁰С |
| Классификация смазок | DIN 51502 | н.д. | н.д. |
| Цвет смазки | Визуально | н.д. | Однородная мазь от тёмно- серого до чёрного цвета |
| Класс консистенции NLGI | DIN 51818 | 00 | 1 |
| Пенетрация 0,1 мм | DIN ISO 2137 | 420 | |
| Вязкость (при 40ºС, мм2/с) | DIN 51562-1 | 650 | 500 |
| Температура каплепадения, ºС | DIN ISO 2176 | 100 | 215 |
| Нагрузка сваривания, Н | DIN 51350 | 3800 | 7350 |
