Аналог Teboil Multipurpose EP0 - ARGO Elit HDS EP0
Multipurpose EP0

Форма выпуска

Туба-картридж 0,4 кг

Ведро 18 кг

Бочка 180 кг
Argo Elit HDS EP0

Форма выпуска

Картридж 0,37 кг

Евроведро 17 кг
Бочка 175 кг
| Показатель | Метод | Teboil Multipurpose EP0 | Argo Elit HDS EP0 |
|---|---|---|---|
| Загуститель | - | Литий | Lithium |
| Базовое масло | - | Минеральное | Минеральное |
| Диапазон рабочих температур, ºС | - | -30..+120 | от -30..+140 |
| Классификация смазок | DIN 51502 | KP0K-30 | KP0N-30 |
| Цвет смазки | Визуально | Желто-коричневый | Коричневый |
| Класс консистенции NLGI | DIN 51818 | 0 | 00 |
| Пенетрация 0,1 мм | DIN ISO 2137 | 370 | |
| Вязкость (при 40ºС, мм2/с) | DIN 51562-1 | 200 | 220 |
| Температура каплепадения, ºС | DIN ISO 2176 | 160 | н.д. |
| Нагрузка сваривания, Н | DIN 51350 | 2600 | 2930 |


