Аналог Teboil Gear Grease XHP - ARGO TermoPlex 500 OG (ТермоПлекс 500 ОДжи)







| Показатель | Метод | Teboil Gear Grease XHP | Argo TermoPlex 500 OG (ТермоПлекс 500 ОДжи) |
|---|---|---|---|
| Загуститель | - | Литий-кальциевый | Алюминиевый комплекс |
| Базовое масло | - | Минеральное | Минеральное |
| Диапазон рабочих температур, ºС | - | -30..+140 | от -25 до +160 ⁰С |
| Классификация смазок | DIN 51502 | KG-G0.5N-30 | н.д. |
| Цвет смазки | Визуально | н.д. | Однородная мазь от тёмно- серого до чёрного цвета |
| Класс консистенции NLGI | DIN 51818 | 0,5 | 1 |
| Пенетрация 0,1 мм | DIN ISO 2137 | 355 | |
| Вязкость (при 40ºС, мм2/с) | DIN 51562-1 | 750 | 500 |
| Температура каплепадения, ºС | DIN ISO 2176 | 220 | 215 |
| Нагрузка сваривания, Н | DIN 51350 | 7800 | 7350 |
