Аналог Total MULTIS EP0 - ARGO Elit 3000 EP0
MULTIS EP0

Форма выпуска

картридж

ведро

бочка
Argo Elit 3000 EP0

Форма выпуска

Картридж 0,37 кг
.jpg)
Ведро 18 кг
Бочка 180 кг
| Показатель | Метод | Total MULTIS EP0 | Argo Elit 3000 EP0 |
|---|---|---|---|
| Загуститель | - | Litium-Calcium | Lithium/Calcium |
| Базовое масло | - | Минеральное | Минеральное |
| Диапазон рабочих температур, ºС | - | -25…+120 | -30..+100 |
| Классификация смазок | DIN 51502 | МP0К-25 | KP0G-30 |
| Цвет смазки | Визуально | Коричневый | Коричневый |
| Класс консистенции NLGI | DIN 51818 | 0 | 1 |
| Пенетрация 0,1 мм | DIN ISO 2137 | 355-385 | |
| Вязкость (при 40ºС, мм2/с) | DIN 51562-1 | 150 | 120 |
| Температура каплепадения, ºС | DIN ISO 2176 | 170 | н.д. |
| Нагрузка сваривания, Н | DIN 51350 | н.д. | 2067 |


